Titel: | Giving weight to cardiovascular health: The feasibility of a progressive resistance-exercise training program in adults with intellectual disabilities with cardiovascular risk factors |
Auteur: | Weterings, Stijn |
Door wetenschappelijk onderzoek draagt GOUD bij aan de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Door onderzoek te doen naar de lichamelijke activiteit en fitheid van mensen met een verstandelijke beperking willen we bijdragen aan hun fysieke vitaliteit en mentale weerbaarheid. Lees hier alle publicaties met betrekking tot lichamelijke activiteit, fitheid en bewegingsapparatuur.
Titel: | Giving weight to cardiovascular health: The feasibility of a progressive resistance-exercise training program in adults with intellectual disabilities with cardiovascular risk factors |
Auteur: | Weterings, Stijn |
Titel: | Hoe ziet het looppatroon van volwassenen met een verstandelijke beperking eruit? |
Auteur: | Oppewal, A., Hilgenkamp, T.I.M. TAVG, 2017, 35(4), 157-160. |
Titel: | Gait characteristics in individuals with intellectual disabilities: A literature review. |
Auteur: | Almuhtaseb, S., Oppewal, A., Hilgenkamp, T. I. M. Res Dev Disabil, 2014, 35(11), 2858-2883. |
Titel: | The dual task effect on gait in adults with intellectual disabilities: is it predictive for falls? |
Auteur: | Oppewal, A., Hilgenkamp, T.I.M. Disabil & Rehabil, 2017, 3, 1-7. |
Titel: | The association between gait and physical fitness in adults with intellectual disabilities. |
Auteur: | Oppewal, A., Hilgenkamp, T.I.M. J Intellect Disabil Res, 2018, 62(5), 454-466. |
Titel: | Gait characteristics in people with intellectual disabilities. |
Auteur: | Oppewal, A., Festen, D.A.M., Hilgenkamp, T.I.M. Am J Intellect Dev Disabil, 2018, 123(3), 283-299. |
Titel: | Beweeg en educatieprogramma Het beweeg- en educatieprogramma dat binnen GOUD is onderzocht en effectief bevonden om de gezondheid van volwassenen met een verstandelijke beperking te verbeteren is gratis verkrijgbaar. Het programma is speciaal ontwikkeld voor activiteitenbegeleiders, bewegingsagogen en fysiotherapeuten die werken met volwassenen en/of ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Het is gemaakt om uit te voeren op dagcentra en/of ontmoetingscentra vrije tijd. Het volledige programma, inclusief de beweegbundel, het educatieprogramma, achtergrondinformatie en theorie, en handreikingen hoe het programma op te zetten en uit te voeren, is te downloaden via Kennisplein Gehandicaptensector. |
Auteur: |
Titel: | Implementation of a group-based physical activity programme for ageing adults with ID: a process evaluation. |
Auteur: | Van Schijndel-Speet, M., Evenhuis, H.M., van Wijck, R., Echteld, M.A. J Eval Clin Pract, 2014, 20(4), 401-7. |
Titel: | A structured physical activity and fitness programme for older adults with intellectual disabilities: results of a cluster-randomised clinical trial. |
Auteur: | Van Schijndel-Speet, M., Evenhuis, H.M., van Wijck, R., van Montfort, K.C., Echteld, M.A. J Intellect Disabil Res, 2017, 61(1), 16-29. |
Titel: | Development and evaluation of a structured programme for promoting physical activity among seniors with intellectual disabilities: a study protocol for a cluster randomized trial. |
Auteur: | Van Schijndel-Speet, M., Evenhuis, H.M., van Empelen, P., van Wijck, R., Echteld, M.A. BMC Public Health, 2013, 13, 746. |